Наплавочные пластины
бренд : Hyster
происхождение продукта : Китай
время доставки : 5 дней
производственно - сбытового потенциала : 160 тонн в месяц
Китай Профессиональный поставщик пластин для наплавки из карбида хрома
| наименование товара | Пластина для наплавки, накладная износостойкая стальная плита, Плакированные износостойкие пластины, Накладки с высоким содержанием карбида хрома, накладные пластины накладки |
| Техника | Наплавка, открытая дуговая сварка, дуговая сварка под флюсом |
| Специальное использование | Носовой лайнер для желоба, вкладыш для ношения бункера, защита от износа ковша и т. Д. |
| материал | Q235 / Q345G с высоким содержанием карбида хрома / наплавка |
| Ширина | 50-1500mm |
| Толщина наложения | 4мм-30мм |
| Индивидуальные | да |
| стандарт | AISI, ASTM |
| Химический состав | C: 4,0-5,0% Cr: 25-40% |
| Твердость жесткого слоя | 58-65HRC |
| Износостойкая температура | |
| микроструктура | Карбид (Cr7C3) объемная доля выше 50% |
Особенности
● Экономичное решение по сравнению с традиционными износостойкими сталями
● Рекомендуется для износостойкости, истирания, кавитации и эрозии частиц при высоких температурах (до 1100 ° F).
● Идеально подходит для мягкой и умеренной стойкости к истиранию.
● Низкая стоимость обслуживания и простая установка.
● Оверлейная поверхность плиты CCO будет состоять из серии бусинок с многочисленными трещинами волосков в них. Эти правильно разнесенные трещины для перекрестной проверки являются естественным явлением и полезны для материала. Трещины распространяются через оверлей и заканчиваются на линии слияния.
| стандарт Накладки | вес | Стандартный размер листа (мм) | Общая толщина |
| кв / м (кг) | |||
| 4 ON 4 | 62 | 1500x3000 / 1200x2400 | 8 |
| 4 ON 6 | 78 | 1500x3000 / 1200x2400 | 10 |
| 6 ON 6 | 94 | 1500x3000 / 1200x2400 | 12 |
| 5 ON 8 | 102 | 1500x3000 / 1200x2400 | 13 |
| 6 ON 8 | 109 | 1500x3000 / 1200x2400 | 14 |
| 8 ON 8 | 126 | 1500x3000 / 1200x2400 | 16 |
| 5 ВКЛ 10 | 118 | 1500x3000 / 1200x2400 | 15 |
| 6 ON 10 | 126 | 1500x3000 / 1200x2400 | 16 |
| 8 ВКЛ 10 | 141 | 1500x3000 / 1200x2400 | 18 |
| 9 ВКЛ 10 | 149 | 1500x3000 / 1200x2400 | 19 |
| 10 ВКЛ 10 | 157 | 1500x3000 / 1200x2400 | 20 |
| 12 ON 12 | 188 | 1500x3000 / 1200x2400 | 24 |
| 17 ON 12 | 222 | 1500x3000 / 1200x2400 | 29 |
Технические характеристики приложения
● Резка - плазменное горение, воздушная дуга, абразивная пила или водяная струя.
● Сварка - наша накладная плита CCO может быть соединена путем сварки подложки на подложку с использованием проволоки / стержня 309.
● Гибка - с помощью прессового тормоза формирование должно быть перпендикулярно направлению прохождения шва.
● Пластинчатая прокатка должна выполняться в направлениях накладок.

Наложение шва может быть в направлении длины!

